Office Add: Room B 1002, 13# Builing, Huian County, Fujian Pro, P.R.China
Factory: Lingshan Industrial Area, Tuzai Town, Huian County, Fujian, P. R. China
Tel:0086-595-87338530
Fax:0086-595-87338530
Email:arrowbearing@aliyun.com
MSN: dongmingcsp@hotmail.com
SKYPE:dongmingcsp
Website: www.arrowbearing.com;
www.qabbearings.com
Hot tags:An spa-3 manufacturer and supplier, specialized in providing various spa-3 with excellent quality and perfect solution. If you're going to buy spa-3 with excellent service, welcome to get more details from us.
>>
<<
select | Inquiry | Size | Bush No. | Max.Bore | Type | p (mm) | 0 (mm) | Dimensios(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | K | L | M | ||||||||
224*3 | 2517 | 60 | 4 | 224 | 230 | 50 | 190 | 120 | 2.5 | 45 | 2.5 | ||
236*3 | 2517 | 60 | 4 | 236 | 242 | 50 | 202 | 120 | 2 5 | 45 | 2 5 | ||
250*3 | 2517 | 60 | 4 | 250 | 256 | 50 | 216 | 120 | 2.5 | 45 | 2 5 | ||
265*3 | 2517 | 60 | 4 | 2 65 | 271 | 50 | 231 | 120 | 2 5 | 45 | 2 5 | ||
280*3 | 2517 | 60 | 4 | 280 | 286 | 50 | 246 | 120 | 2.5 | 45 | 2.5 | ||
300*3 | 3020 | 75 | 5 | 300 | 306 | 50 | 266 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
315*3 | 3020 | 75 | 5 | 315 | 321 | 50 | 281 | 150 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
335*3 | 3020 | 75 | 7 | 335 | 341 | 50 | 301 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
355*3 | 3020 | 75 | 7 | 355 | 361 | 6 | 321 | 150 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
375*3 | 3020 | 75 | 7 | 375 | 381 | 50 | 341 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
400*3 | 3020 | 75 | 7 | 400 | 406 | 50 | 366 | 150 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
425*3 | 3020 | 75 | 7 | 425 | 431 | 50 | 391 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
450*3 | 3020 | 75 | 7 | 450 | 456 | 50 | 416 | 150 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
475*3 | 3020 | 75 | 7 | 475 | 481 | 50 | 441 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
500*3 | 3020 | 75 | 7 | 500 | 506 | 50 | 466 | 150 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
530*3 | 3020 | 75 | 7 | 530 | 536 | 50 | 496 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
560*3 | 3020 | 75 | 7 | 560 | 566 | 50 | 526 | 150 | 0.5 | 51 | 0.5 | ||
630*3 | 3020 | 75 | 7 | 630 | 636 | 50 | 596 | 150 | 0 5 | 51 | 0 5 | ||
710*3 | 3525 | 95 | 7 | 710 | 716 | 50 | 676 | 170 | 7.5 | 65 | 7.5 | ||
800*3 | 3525 | 95 | 7 | 800 | 806 | 50 | 766 | 170 | 75 | 65 | 75 | ||
>>
<<